8月28日(水)は2024年8月の権利付き最終日で、8月29日(木)は権利落ち日です。
2024年8月株主優待の権利取得銘柄を公表します。
- 成果は17銘柄(前年比+7銘柄)
- 想定優待額は42,075円
- 最大クロス取引必要額は4,684,000円
- 予算500万円に対する消化率は93.7%、利益率は0.84%
取得銘柄一覧
クロス銘柄
SEQ | コード | 銘柄名 | 株価 | 株式数 | 金額 | 優待額 (想定) | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2882 | イートアンド | 2,060 | 100 | 206,000 | 2,000 | SMBC日興 |
2 | 3046 | ジンズ | 4,300 | 100 | 430,000 | 9,900 | SMBC日興 |
3 | 3048 | ビックカメラ | 1,714 | 100 | 171,400 | 2,000 | SMBC日興 |
4 | 3382 | 7&i | 1,780 | 100 | 178,000 | 2,000 | SMBC日興 |
5 | 3387 | クリエイトレストランツ | 1,060 | 600 | 636,000 | 8,000 | SMBC日興 |
6 | 3543 | コメダ | 2,663 | 100 | 266,300 | 1,000 | SMBC日興 |
7 | 3612 | ワールド | 2,139 | 300 | 641,600 | 5,000 | SMBC日興 |
8 | 4343 | イオンファンタジー | 2,164 | 100 | 216,400 | 2,000 | SMBC日興 |
9 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 735 | 100 | 73,500 | 500 | SMBC日興 |
10 | 7085 | カーブス | 825 | 100 | 82,500 | 500 | SMBC日興 |
11 | 7513 | コジマ | 947 | 100 | 94,700 | 1,000 | SMBC日興 |
12 | 7630 | 壱番屋 | 1,090 | 100 | 109,000 | 1,000 | SMBC日興 |
13 | 8167 | リテールパートナーズ | 1,650 | 100 | 165,000 | 1,000 | SMBC日興 |
14 | 9842 | アークランズ | 1,793 | 200 | 358,600 | 2,200 | SMBC日興 |
15 | 9861 | 吉野家 | 2,749 | 200 | 549,800 | 5,000 | SMBC日興 |
16 | 9946 | ミニストップ | 1,647 | 100 | 164,700 | 1,175 | SMBC日興 |
長期認定のための空クロス銘柄
SEQ | コード | 銘柄名 | 株価 | 株式数 | 金額 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2685 | アダストリア | 3,405 | 100 | 340,500 | SMBC日興 |
コメント
前月に記載通り、8月は個人的事情で忙しいので、争奪戦に参加することなく、早めの獲得予定をしていました。
費用は例月以上に要しましたが、ストレスなく想定していた銘柄が獲得できたので良しとします。
一方で、クロスすべき銘柄を間違えるミスをしました。
(信用売りを3046:ジンズ、現物買いを3048:ビックカメラ)
タイミングが悪く、気づいたときは3046:ジンズが爆謄していて1万円近い損失を出しました。
それ以後、きちんと注文後に銘柄を確認するクセをつけるようにしました。
読者の皆様もご注意ください。
9月は3月に次ぐ、繁忙期です。
昨年は現物株も含めて22銘柄でした。
銘柄研究は昨年度を参考にしつつ、これから開始します。