会社概要
コード:8167
会社名:(株)リテールパートナーズ
権利確定月:2月末、8月末
公式HP:株式会社リテールパートナーズ (retailpartners.co.jp)
優待内容
山口、福岡、大分を中心に全276店舗(2024年8月末時点)のスーパーで使える株主優待券(Aコース) or JCBギフトカード(Bコース)を選択することができます。
Aコース:株主優待券
マルキュウグループ及びマルミヤストアグループ、マルキョウの各店舗で利用可能
※不動産事業部及びフーデリー各店舗、鮮ど市場、テナントでは利用不可
※買上金額税込1,000円毎に100円券1枚利用可
Bコース:JCBギフトカード
保有株式数 | 優待内容 (Aコース) | 優待内容 (Bコース) | 3年以上継続保有 (2月期のみ) |
---|---|---|---|
100株以上 | 10枚 (1,000円相当) | 1,000円分 | – |
500株以上 | 20枚 (2,000円相当) | ||
1,000株以上 | 50枚 (5,000円相当) | 3,000円分 | +2,000円分 |
2,000株以上 | 100枚 (10,000円相当) | ||
3,000株以上 | 150枚 (15,000円相当) | 5,000円分 | +3,000円分 |
4,000株以上 | 200枚 (20,000円相当) | ||
5,000株以上 | 250枚 (25,000円相当) |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2023年8月期 | 2024年2月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|
取得日 | 8月10日 | 1月31日 | 7月30日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 1,515円 | 1,787円 | 1,650円 |
優待価値 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
優待利回り | 0.66% | 0.56% | 0.61% |
取得費用 | 114円 | 210円 | 219円 |
費用対効果 | 8.8倍 | 4.8倍 | 4.7倍 |
優待価値はJCBギフトカードは様々な店舗で1,000円分として利用可能なため、1,000円分としました。
優待の到着日
基準日 | 2023年8月期 | 2024年2月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|
優待案内の到着日 | 2023年9月25日 | 2024年3月22日 | 2024年9月26日 |
優待到着日 | 2023年11月17日 | 2024年5月27日 | 2024年11月18日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | – | – | – |
※優待案内に返送をしない場合、Bコース:JCBギフトカードとなります
※Bコース:JCBギフトカードには有効期限はありません
その他
・Aコースの株主優待券は1,000円毎に1枚利用のため、使い勝手は悪いです(有効期限の案内はHP上になし)
詳細はコチラ:株式会社リテールパートナーズ (retailpartners.co.jp)