会社概要
コード:7294
会社名:(株)ヨロズ
権利確定月:3月末
公式HP:株式会社ヨロズ
優待内容
保有株式数、及び継続保有年数に応じて、オリジナルのカタログギフト(QUOカード、寄付あり)より選択可能
保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 | 3年以上 |
---|---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 | 2,000円相当 | 3,000円相当 |
1,000株以上 | 2,000円相当 | 3,000円相当 | 4,000円相当 |
10,000株以上 | 3,000円相当 | 4,000円相当 | 5,000円相当 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります








取得データ
基準日 | 2025年3月 |
---|---|
取得日 | 2月26日 |
保有株式数 | 100株 |
取得時の株価 | 1,012円 |
優待価値 | 1,000円 |
優待利回り | 0.99% |
取得費用 | 155円 |
費用対効果 | 6.5倍 |
優待の到着日
基準日 | 2025年3月 |
---|---|
案内到着 | 2025年6月11日 |
送付方法 | 普通郵便 |
提出期限 | 2025年8月31日 |
到着日 | 未到着 |
その他
・6月末までの申込で7月下旬、7月末までの申込で8月下旬、8月末までの申込で9月下旬に到着予定
・詳細はコチラ:株主優待