3月27日は2024年3月の権利付き最終日で、3月28日は権利落ち日です。
3月株主優待の権利取得銘柄を公表します。
全33銘柄とクロス取引を初めて、1年経過しましたが過去最高の取得数になりました。
日経平均株価も40,000円近くで、もっと早く初めていれば・・・と思いました。
株価が高くなれば一度に保持可能な(=権利落ち日に保有できる)銘柄は少なくなる。
通常の現物株取引の場合は株価が高くなると利益が出て、ありがたい。
クロス取引の場合、購入できる数が減るので困る(株価変動による直接的な利益は変わらない)。
取得銘柄一覧
SEQ | コード | 銘柄名 | 株式数 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
1 | 1726 | ピーアールホールディングス | 100 | SBI |
2 | 2222 | 寿スピリッツ | 100 | SMBC日興 |
3 | 2311 | エプコ | 100 | SMBC日興 |
4 | 2730 | エディオン | 100 | SMBC日興 |
5 | 3167 | TOKAI | 300 | auカブコム |
6 | 3179 | シュッピン | 100 | SMBC日興 |
7 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | SMBC日興 |
8 | 3289 | 東急不動産 | 1,200 | SBI |
9 | 3397 | トリドール | 200 | SMBC日興 |
10 | 3738 | ティーガイア | 100 | auカブコム |
11 | 3835 | eBASE | 100 | SMBC日興 |
12 | 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | SMBC日興 |
13 | 5976 | ネツレン | 100 | SMBC日興 |
14 | 6157 | 日進工具 | 100 | SMBC日興 |
15 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | auカブコム |
16 | 7412 | アトム | 500 | auカブコム |
17 | 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | SMBC日興 |
18 | 7482 | シモジマ | 100 | SMBC日興 |
19 | 7780 | メニコン | 100 | SMBC日興 |
20 | 7840 | フランスベッド | 200 | SMBC日興 |
21 | 7864 | フジシールインターナショナル | 100 | SMBC日興 |
22 | 7942 | JSP | 100 | auカブコム |
23 | 8081 | カナデン | 100 | auカブコム |
24 | 8084 | RYODEN | 100 | SMBC日興 |
25 | 8282 | ケーズ | 100 | SMBC日興 |
26 | 8697 | 日本取引所グループ | 100 | auカブコム |
27 | 8920 | 東祥 | 100 | auカブコム |
28 | 9104 | 商船三井 | 100 | SBI |
29 | 9432 | NTT | 100 | auカブコム |
30 | 9475 | 昭文社 | 100 | SBI |
31 | 9831 | ヤマダ | 1,000 | SMBC日興/auカブコム |
32 | 9932 | 杉本商事 | 100 | SMBC日興 |
33 | 9997 | ベルーナ | 100 | auカブコム |
コメント
3月期の銘柄を2月初旬から確保していたものもありましたが、不要でした。
2月、3月と銘柄も豊富で、3月に入ってのじっくり対応で問題ありません。
初旬に人気銘柄を優先確保、中旬は一休み、下旬に猛ダッシュなイメージです。
株式発行数の多い銘柄は下旬でも十分に間に合う(在庫十分な)感触でした。
4月銘柄の2695:くら寿司の優待が欲しかったので3月中旬に確保しましたが、費用が掛かるので考えものです。来年以降は自己消費するかも含め、検討します。