会社概要
コード:3950
会社名:ザ・パック株式会社
権利確定月:6月末、12月末
公式HP:https://www.thepack.co.jp/
優待内容
オリジナルデザインの図書カード(6月期)、クオカード(12月期)
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります。
保有株式数 | 6月期 | 12月期 |
---|---|---|
100株以上 | 図書カード 500円相当 | クオカード 1,000円相当 |
取得データ
基準日 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
取得日 | 6月27日 | 12月7日 | 6月19日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 3,045円 | 3,180円 | 3,570円 |
優待価値 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
優待利回り | 0.16% | 0.31% | 0.14% |
取得費用 | 147円 | 325円 | 174円 |
費用対効果 | 3.4倍 | 3.1倍 | 2.9倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
到着日 | 不明 | 2024年3月29日 | 2024年9月4日 |
送付方法 | 日本郵便 | 日本郵便 | 日本郵便 |
有効期限 | 2036年12月31日 | なし | 2036年12月31日 |
2024年6月期の株主優待画像
2023年12月期の株主優待画像
その他
詳細はコチラ:株主優待について