会社概要
コード:3191
会社名:(株)ジョイフル本田
権利確定月:6月20日
公式HP:株式会社ジョイフル本田 (joyfulhonda.com)
優待内容
優待の種類:自社商品券、茨城県産米(こしひかり)、地元特産品等カタログギフト、社会貢献から選択
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
保有株式数 | 自社商品券 | 茨城県産米 | カタログギフト | 社会貢献 |
---|---|---|---|---|
100株以上 400株未満 | 2,000円分 (500円券×4枚) | 2㎏ | 2,000円 相当 | 2,000円分 の寄付 |
400株以上 2,000株未満 | 4,000円分 (500円券×8枚) | 5㎏ | 4,000円 相当 | 4,000円分 の寄付 |
2,000株以上 4,000株未満 | 8,000円分 (500円券×16枚) | 10㎏ | 8,000円 相当 | 8,000円分 の寄付 |
4,000株以上 | 16,000円分 (500円券×32枚) | 20㎏ | 16,000円 相当 | 16,000円分 の寄付 |
取得データ
基準日 | 2023年6月 | 2024年6月 |
---|---|---|
取得日 | 6月5日 | 6月4日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 1,743円 | 1,859円 |
優待価値 | 2,000円 | 2,000円 |
優待利回り | 1.15% | 0.93% |
取得費用 | 257円 | 141円 |
費用対効果 | 7.8倍 | 14.2倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年6月 | 2024年6月 |
---|---|---|
案内到着日 | 2023年9月25日 | 2024年9月24日 |
申込期限 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
到着日 | 不明 | 未到着 |
送付方法 | 普通郵便 | 未到着 |
有効期限 | 期限なし | – |
※2023年6月期は転送のため、通常より遅いと思われます
その他
・自社商品券は有効期限なし(エリア内のガソリンスタンドでの利用は不可)
・優待商品は申込み後4~6週間で順次発送
・お店が関東エリアに限られるのがネックです。
・2023年は商品券を自己消費できますが、2024年からはお米orカタログにするか、商品券を転売するか・・・要検討です。
→2024年はかねふくの無着色辛子明太子(優待品コード2106)にしました。
詳細はコチラ:株主優待