会社概要
コード:9831
会社名:(株)ヤマダホールディングス
権利確定月:3月末、9月末
公式HP:株式会社 ヤマダホールディングス(yamada-holdings.jp)
優待内容
日本最大手の家電量販店チェーンで「ヤマダデンキ」、「ベスト電器」で利用可能な優待券です。
※税込み合計金額1,000円以上につき1,000円ごとに、1枚(500円)利用可能
※9月期の優待のコストパフォーマンスは100株が高くなります
※3月期の優待のコストパフォーマンスは100株、もしくは1,000株が高くなります。
店舗検索ページ:株主優待制度(優待券に「利用可能店舗一覧」が同封)
保有株式数 | 3月期 | 9月期 |
100株以上 | 500円分(500円券×1枚) | 1,000円相当(500円券×2枚) |
500株以上 | 2,000円相当(500円券×4枚) | 3,000円相当(500円券×6枚) |
1,000株以上 | 5,000円相当(500円券×10枚) | 5,000円相当(500円券×10枚) |
10,000株以上 | 25,000円相当(500円券×50枚) | 25,000円相当(500円券×50枚) |
取得データ
基準日 | 2023年9月 | 2024年3月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
取得日 | 9月14・15日 | 3月12・22日 | 9月20・26日 |
保有株式数 | 1,000株 | 1,000株 | 1,000株 |
取得時の株価 | 475円 | 440円 | 443円 |
優待価値 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
優待利回り | 1.05% | 1.14% | 1.13% |
取得費用 | 279円 | 223円 | 110円 |
費用対効果 | 17.9倍 | 22.4倍 | 45.5倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年9月 | 2024年3月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
到着日 | 2023年12月12日 | 2024年7月2日 | 2024年12月10日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
その他
・店頭での支払い商品が対象、工事代金、修理・部品代金等の利用不可(Webでの利用不可)
・複数枚の利用可能(50枚まで)&お釣りは不可
・ポイントは優待利用後の差額分のみ付与
詳細はコチラ:株主優待制度