会社概要
コード:3397
会社名:(株)トリドールホールディングス
権利確定月:3月末、9月末
公式HP:株式会社トリドールホールディングス (toridoll.com)
優待内容
丸亀製麺、コナズ珈琲、肉のヤマキ商店等で利用可能な優待です。(利用不可の店舗あり)
店舗検索ページ:店舗検索
保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
100株以上 | 3,000円相当 | |
200株以上 | 4,000円相当 | 7,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円相当 | 13,000円相当 |
2,000株以上 | 15,000円相当 | 18,000円相当 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2023年9月 | 2024年3月 |
---|---|---|
取得日 | 8月29日、9月6日 | 3月7日、3月19日 |
保有株式数 | 200株 | 200株 |
取得時の株価 | 3,990円 | 4,145円 |
優待価値 | 4,000円 | 4,000円 |
優待利回り | 0.50% | 0.48% |
取得費用 | 974円 | 578円 |
費用対効果 | 4.1倍 | 6.9倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年9月 | 2024年9月 |
---|---|---|
到着日 | 2023年12月5日 | 2024年6月24日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2025年1月31日 | 2025年7月31日 |
その他
・複数枚の利用不可&お釣り不可
・モバイルオーダー、デリバリーの利用不可
・持ち帰り、釜揚げうどんの日(毎月1日)の利用可
・割引券やクーポン、現金等との併用可
・2024年3月期より優待券が電子化しました。それに伴い、100円単位から10円単位での利用が可能になります。
詳細はコチラ:株主優待について