会社概要
コード:3048
会社名:(株)ビックカメラ
権利確定月:2月末、8月末
公式HP:株式会社ビックカメラ 公式企業サイト
優待内容
「ビックカメラ」や「コジマ」、「ソフマップ」で利用可能な優待券です。
ネット通販は「ビックカメラ」、「ソフマップ」で利用可能
※優待内容は2月期、8月期で異なります
※8月期は1年以上継続保有時は+1,000円、2年以上継続保有時は+2,000円です
保有株式数 | 2月期 | 8月期 | 継続保有 |
---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円 | 1,000円 | (8月期のみ) ・1年以上 +1,000円 ・2年以上 +2,000円 |
500株以上 | 3,000円 | 2,000円 | |
1,000株以上 | 5,000円 | 5,000円 | |
10,000株以上 | 25,000円 | 25,000円 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2023年8月 | 2024年2月 | 2024年8月 |
---|---|---|---|
取得日 | 7月6日 | 1月30日 | 7月30日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 1,053円 | 1,351円 | 1,714円 |
優待価値 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
優待利回り | 0.95% | 1.48% | 1.17% |
取得費用 | 225円 | 164円 | 279円 |
費用対効果 | 4.4倍 | 12.2倍 | 7.2倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年8月 | 2024年2月 | 2024年8月 |
---|---|---|---|
到着日 | 2023年11月24日 | 2024年5月20日 | 2024年11月25日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 | 2025年5月31日 |
その他
・複数枚の利用可能&お釣りは不可
・利用金額分に対してのポイントは付与なし
・有効期限が短い(ほぼ6カ月)のため、早めの利用をおススメします
・株主優待とは別にポイントが+3%加算させるクーポンの案内がついています
詳細はコチラ:株主優待制度│株式会社ビックカメラ: (biccamera.co.jp)