会社概要
コード:3197
会社名:(株)すかいらーくグループホールディングス
権利確定月:6月末、12月末
公式HP:すかいらーくホールディングス (skylark.co.jp)
優待内容
優待の種類:すかいらーくグループで利用可能な優待カード
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
※6月期と12月期の優待内容は同一です
保有株式数 | 贈呈金額 | ||
---|---|---|---|
年間合計 | 6月末日基準日 (9月発送) | 12月末日基準日 (3月発送) | |
100株以上 | 4,000円 | 2,000円カード×1枚 (2,000円) | 2,000円カード×1枚 (2,000円) |
300株以上 | 10,000円 | 5,000円カード×1枚 (5,000円) | 5,000円カード×1枚 (5,000円) |
500株以上 | 16,000円 | 3,000円カード×1枚 5,000円カード×1枚 (8,000円) | 3,000円カード×1枚 5,000円カード×1枚 (8,000円) |
1,000株以上 | 34,000円 | 2,000円カード×1枚 5,000円カード×3枚 (17,000円) | 2,000円カード×1枚 5,000円カード×3枚 (17,000円) |
取得データ
基準日 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2023年6月 |
---|---|---|---|
取得日 | 6月6日 | 11月30日 12月5日 | 5月31日 6月19日 |
保有株式数 | 100株 | 300株 | 300株 |
取得時の株価 | 1,866円 | 2,203円 | 2,188円 |
優待価値 | 2,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
優待利回り | 1.07% | 0.76% | 0.76% |
取得費用 | 615円 | 759円 | 488円 |
費用対効果 | 3.3倍 | 6.6倍 | 10.3倍 |
※2023年6月期の300株の内、100株はSBI証券での現物株取得(結果、費用は抑制)
優待の到着日
基準日 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2024年6月 |
---|---|---|---|
到着日 | 2023年9月25日 | 2024年3月14日 | 2023年9月20日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 | 2025年9月30日 |
※2023年6月期は転送のため、通常より遅いと思われます
(公式HPに9月20日発送の記載あり)
2024年6月期の株主優待画像
2023年12月期の株主優待画像
2023年6月期の株主優待画像
その他
会計額(税込)より500円単位での割引
※釣銭不可のため、実質500円以上の利用の際に使用可能になります。
ガスト以外にもバーミヤン、しゃぶ葉など系列店舗は多々あります。
自宅近くに店舗がなくても、お出かけの際など利用の機会があるため、メリット大と評価します
詳細はコチラ:株主優待制度 | 株式情報 | 株主・投資家情報