会社概要
コード:2882
会社名:株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
権利確定月:3月末、9月末
公式HP:マツキヨココカラ&カンパニー
優待内容
保有株式数に応じて、マツモトキヨシおよびココカラファインの各グループ店舗、オンラインストアで利用可能なココカラポイント、もしくは寄付(そらぷちキッズキャンプ)
※調剤薬局で医療機関より処方される処方薬のへの利用は不可
保有株式数 | ポイント数 | 寄付 |
---|---|---|
100株以上 | 2,000ポイント | 2,000円分 |
500株以上 | 3,000ポイント | 3,000円分 |
1,000株以上 | 5,000ポイント | 5,000円分 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2024年9月 | 2025年3月 |
---|---|---|
取得日 | 2024年8月30日 | 2025年3月19日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 2,341円 | 2,370円 |
優待価値 | 2,000円 | 2,000円 |
優待利回り | 0.85% | 0.84% |
取得費用 | 276円 | 97円 |
費用対効果 | 7.3倍 | 20.6倍 |
優待の到着日
基準日 | 2024年9月 | 2025年3月 |
---|---|---|
案内到着日 | 2024年11月12日 | 2025年5月23日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2025年1月31日 | 記載なし |
ポイント付与日 | 2024年12月5日目途 | 2025年6月20日目途 |


その他
・マツモトキヨシはQUOカード(クオカード)が使えるお店で重宝します
・2024年9月期は8月に取得しましたが、9月に入ってからでも十分に間に合います
詳細はコチラ:株主優待