9月26日(木)は2024年9月の権利付き最終日で、9月27日(金)は権利落ち日です。
2024年9月株主優待の権利取得銘柄を公表します。
- 成果は22銘柄(前年比+3銘柄)
- 想定優待額は52,600円 ※現物株保有銘柄分は除く
- 最大クロス取引必要額は5,266,150円
- 予算500万円に対する消化率は105.3%、利益率は0.99%
※予算超過のため、利益率は最大クロス取引必要額に対する想定優待額で計算
取得銘柄一覧
クロス銘柄
SEQ | コード | 銘柄名 | 株価 | 株式数 | 金額 | 優待額 (想定) | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2207 | 名糖産業 | 1,950 | 100 | 195,000 | 1,500 | SMBC日興 |
2 | 3088 | マツモトキヨシ | 2,341 | 100 | 234,050 | 2,000 | SMBC日興 |
3 | 3167 | TOKAI HD | 981 | 300 | 294,300 | 5,100 | SMBC日興 |
4 | 3397 | トリドール | 3,715 | 200 | 743,000 | 7,000 | SMBC日興 |
5 | 3738 | ティーガイア | 3,815 | 100 | 381,500 | 1,000 | SMBC日興 |
6 | 3771 | システムリサーチ | 1,421 | 100 | 142,100 | 1,000 | SMBC日興 |
7 | 4765 | SBI Gアセット | 584 | 100 | 58,400 | 2,500 | SMBC日興 |
8 | 4839 | WOWOW | 1,081 | 100 | 108,100 | 2,000 | SMBC日興 |
9 | 6339 | 新東工業 | 1,053 | 100 | 105,300 | 1,000 | SMBC日興 |
10 | 7278 | エクセディ | 3,005 | 100 | 300,500 | 3,000 | SMBC日興 |
11 | 7421 | カッパ・クリエイト | 1,744 | 100 | 174,400 | 3,000 | SMBC日興 |
12 | 8052 | 椿本興業 | 1,855 | 200 | 371,000 | 2,000 | SMBC日興 |
13 | 8081 | カナデン | 1,400 | 100 | 140,000 | 1,000 | SMBC日興 |
14 | 8101 | GSIクレオス | 1,909 | 100 | 190,900 | 1,000 | SMBC日興 |
15 | 8153 | モスフードサービス | 3,400 | 100 | 340,000 | 1,000 | SMBC日興 |
16 | 8282 | ケーズ HD | 1,567 | 100 | 156,650 | 2,000 | SMBC日興 |
17 | 9347 | 日本管財 | 2,623 | 100 | 262,300 | 2,000 | SMBC日興 |
18 | 9831 | ヤマダ HD | 443 | 1,000 | 443,050 | 5,000 | 日興/au |
19 | 9405 | 朝日放送HD | 656 | 100 | 65,600 | 500 | SMBC日興 |
20 | 9449 | GMOインターネット | 2,426 | 100 | 242,600 | 5,000 | SMBC日興 |
21 | 9882 | イエローハット | 2,458 | 100 | 245,800 | 3,000 | SMBC日興 |
22 | 9997 | ベルーナ | 716 | 100 | 71,600 | 1,000 | auカブコム |
長期認定のための空クロス銘柄
なし
現物株保有銘柄
コメント
9831:ヤマダ HDを最終日に残500株(約23万)獲得して、予算500万円にギリギリ収める予定でしたが、SMBC日興の17時争奪戦で獲得できませんでした。
急遽、auカブコムに手持ちの余裕資金を投下して、GET。
SMBC日興で浮いた枠は9347:日本管財(約26万)をGetしました。
過去のデータからも余裕と算段していたのですが・・・
長期認定の銘柄がいくつかあり、優待額(例:3397:トリドール +3,000円)がアップしています。
ストレスなく優待獲得がモットー(争奪戦が始まる前に獲得)が信条ですが、月末獲得で問題ない銘柄を月初に獲得(例:3088:マツモトキヨシ)など、もっと費用コントロールはできた月でした。
先月のような致命的なミスはありませんでしたが、もっと精度を高めていきたいと思います。