6月26日(水)は2024年6月の権利付き最終日で、6月27日(木)は権利落ち日です。
2024年6月株主優待の権利取得銘柄を公表します。
- 成果は10銘柄(前年比+2銘柄)
- 想定優待額は30,500円
- 最大クロス取引必要額は4,691,900円
※3191 ジョイフル本田、9267 Genky Drugは決算日が20日のため除外 - 予算500万円に対する消化率は99.2%、利益率は0.61%です。
取得銘柄一覧
クロス銘柄
SEQ | コード | 銘柄名 | 株価 | 株式数 | 金額 | 優待額 (想定) | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2206 | 江崎グリコ | 4,207 | 100 | 420,700 | 1,000 | auカブコム |
2 | 2702 | マクドナルド | 6,457 | 300 | 1,937,000 | 13,500 | SMBC日興 |
3 | 3028 | アルペン | 1,996 | 100 | 199,600 | 2,000 | SMBC日興 |
4 | 3097 | 物語コーポレーション | 3,360 | 100 | 336,000 | 3,500 | SMBC日興 |
5 | 3191 | ジョイフル本田 | 2,150 | 100 | 215,000 | 2,000 | auカブコム |
6 | 3197 | すかいらーく | 2,138 | 200 | 427,500 | 5,000(※) | SMBC日興 |
7 | 3660 | アイスタイル | 500 | 100 | 50,000 | 未定 | SMBC日興 |
8 | 3950 | ザ・パック | 3,570 | 100 | 357,000 | 500 | SMBC日興 |
9 | 7532 | パン・パシフィック | 3,830 | 100 | 383,000 | 2,000 | SMBC日興 |
10 | 9267 | Genky Drug | 5,570 | 100 | 557,000 | 1,000 | SMBC日興 |
※3197 すかいらーくの優待額は現物株と合わせた300株保有のもの
長期認定のための空クロス銘柄
SEQ | コード | 銘柄名 | 株価 | 株式数 | 金額 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4633 | サカタインクス | 1,236 | 100 | 123,600 | auカブコム |
2 | 5946 | 長府製作所 | 2,125 | 100 | 212,500 | SMBC日興 |
3 | 9449 | GMOインターネット | 2,450 | 100 | 245,000 | SMBC日興 |
コメント
昨年の6月からSMBC日興、auカブコムでクロス取引を初めました。
1年経過してやっとクロス取引の勘所というか自分のスタイルが見えてきました。
6月期の銘柄は12月期と被る銘柄が多いので、12月と同じタイミングでの購入を意識していたのですが、少し違うようです。
2702 マクドナルドや3097 物語コーポレーションは終盤まで在庫がありました。
利益率を求めるのであれば、2702 マクドナルドを増やすこと、
自分の生活スタイル(自宅近くに店舗のある)3197 すかいらーく を増やすことなども視野に入れていきます。