会社概要
コード:8697
会社名:(株)日本取引所グループ
権利確定月:3月末
公式HP:日本取引所グループ (jpx.co.jp)
優待内容
100株以上を保有株主に継続保有年数に応じたクオカード
継続保有年数 | 優待額 |
---|---|
1年未満 | 1,000円 |
2年未満 | 2,000円 |
3年未満 | 3,000円 |
3年以上 | 4,000円 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
2025年3月期を最後に株主優待制度が廃止になります。
取得データ
基準日 | 2023年3月 | 2024年3月 |
---|---|---|
取得日 | 3月28日 | 3月27日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 1,912円 | 4,252円 |
優待価値 | 1,000円 | 2,000円 |
優待利回り | 0.52% | 0.47% |
取得費用 | 52円 | 17円 |
費用対効果 | 19.2倍 | 117.7倍 |
優待の到着日
基準日 | 2024年3月 | 2024年3月 |
---|---|---|
到着日 | 不明 | 2024年6月24日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | – | – |
その他
・優待価値、優待利回り、費用対効果の何れも高く、おススメの銘柄です
・取得日も権利確定日直近でも十分に在庫がありました
・詳細はコチラ:株主優待