会社概要
コード:2730
会社名:(株)エディオン
権利確定月:3月末
公式HP:家電と暮らしのエディオン (edion.co.jp)
優待内容
全国1,208店舗のエディオンの店舗や100万ボルトの店舗、直営のネットショップで利用可能なギフトカードです
※店舗数は2024年3月末時点
保有株式数 | 優待額 | 1年以上保有 | 2年以上保有 | 3年以上保有 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 3,000円分 | +1,000円分 | +2,000円分 | +3,000円分 |
500株以上 | 10,000円分 | +2,000円分 | +3,000円分 | +4,000円分 |
1,000株以上 | 15,000円分 | |||
2,000株以上 | 20,000円分 | |||
5,000株以上 | 25,000円分 | |||
10,000株以上 | 50,000円分 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
店舗検索:エディオングループ店舗・チラシ検索
※100万ボルトも検索可
取得データ
基準日 | 2023年3月 | 2024年3月 |
---|---|---|
取得日 | 3月29日 | 2月6日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 1,333円 | 1,580円 |
優待価値 | 3,000円 | 4,000円 |
優待利回り | 2.25% | 2.53% |
取得費用 | 0円 | 304円 |
費用対効果 | – | 11.9倍 |
※2023年3月期はSBI証券での現物取引のため、取得費用は0円
優待の到着日
基準日 | 2023年3月 | 2024年3月 |
---|---|---|
到着日 | 不明 | 2024年6月10日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
その他
・エディオンは家電量販店の中での店舗数はTOPクラスです。そのため、売上高や知名度は同社を上回る企業が多数ありますが、優待額や使い勝手は抜群です。
・家電量販店の優待は、ネットショップでの利用について、利用不可や後日の還元方式など使い勝手に難があるものもありますが、同社の使い勝手は抜群です。
・詳細はコチラ:株主還元