会社概要
コード:9948
会社名:(株)アークス
権利確定月:2月末
公式HP:アークスグループ (arcs-g.co.jp)
優待内容
(1)以下の4種類より1点を選択(共通)
※保有株式数により金額、数量が異なる
※所定日までに指定(紙を返送)しない場合、VJAギフトカードになる
・アークスグループ商品券
・アップルジュース
・青森県産りんご
・VJAギフトカード
保有株式数 | 商品券 | ジュース | りんご | ギフト カード |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円 | 1箱 | 約3kg (7~10玉) | 2,000円 |
500株以上 | 3,000円 | 2箱 | 約5kg (14~18玉) | 3,000円 |
1,000株以上 | 4,000円 | 4,000円 | ||
5,000株以上 | 5,000円 | 約10kg (28~36玉) | 5,000円 |
(2)カタログギフト(1,000株以上の保有の場合のみ追加)
保有株式数 | カタログ ギフト |
---|---|
100株以上 | – |
500株以上 | – |
1,000株以上 | 3,000円相当 |
5,000株以上 | 3,500円相当 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2024年2月 |
---|---|
取得日 | 2月5日 |
保有株式数 | 100株 |
取得時の株価 | 2,949円 |
優待価値 | 2,000円 |
優待利回り | 0.68% |
取得費用 | 291円 |
費用対効果 | 6.9倍 |
優待の到着日
基準日 | 2024年2月 |
---|---|
案内到着 | 2024年5月31日 |
提出期限 | 2024年6月17日 |
到着日 | 2024年7月29日 |
送付方法 | 日本郵便 |
有効期限 | – |
その他
・商品の発送時期は7月下旬、青森県産りんごのみ11月下旬
・カタログギフトは北海道グルメより選択
・詳細はコチラ:株主優待