会社概要
コード:76130
会社名:シークス株式会社
権利確定月:(6月末)、12月末
公式HP:シークス株式会社
優待内容
・VJAギフトカード
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります。
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | VJAギフトカード1,000円分 |
500株以上 | VJAギフトカード2,000円分 |
1,000株以上 | VJAギフトカード3,000円分 |
・海外工場の視察を含む旅行
※100株以上保有の株主10名
※株主名簿に前年12月末日、及び当年6月末に同一株主番号での連続記載要
取得データ
基準日 | 2023年12月 |
---|---|
取得日 | 12月6日 |
保有株式数 | 100株 |
取得時の株価 | 830円 |
優待価値 | 1,000円 |
優待利回り | 0.67% |
取得費用 | 170円 |
費用対効果 | 5.9倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年12月 |
---|---|
到着日 | 2024年4月1日 |
送付方法 | 日本郵便 |
有効期限 | なし |
その他
詳細はコチラ:株主優待 | シークス株式会社