会社概要
コード:8282
会社名:(株)ケーズホールディングス
権利確定月:3月末、9月末
公式HP:株式会社ケーズホールディングス (ksdenki.co.jp)
優待内容
国内550店舗超の「ケーズデンキ」で利用可能な優待券です
※優待内容は3月期、9月期とも同内容
店舗検索ページ:店舗情報
保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 (1,000円券×1枚) | +1,000円相当 |
500株以上 | 3,000円相当 (1,000円券×3枚) | |
1,000株以上 | 5,000円相当 (1,000円券×5枚) | |
3,000株以上 | 10,000円相当 (1,000円券×10枚) | +2,000円相当 |
6,000株以上 | 20,000円相当 (1,000円券×20枚) | |
10,000株以上 | 30,000円相当 (1,000円券×30枚) |
※優待のコストパフォーマンスは100株が高くなります
取得データ
基準日 | 2023年9月 | 2024年3月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
取得日 | 9月26日 | 3月18日 | 9月10日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 1,324円 | 1,349円 | 1,567円 |
優待価値 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
優待利回り | 0.76% | 0.74% | 1.28% |
取得費用 | 36円 | 71円 | 130円 |
費用対効果 | 27.8倍 | 14.1倍 | 15.4倍 |
※2024年9月期より、長期保有(1年以上)認定で優待価値は1,000円→2,000円になりました
優待の到着日
基準日 | 2023年9月 | 2024年3月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
到着日 | 2023年12月7日 | 2024年7月2日 | 2024年12月9日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
その他
・店頭での支払い商品が対象、工事代金、修理・部品代金の利用可(Netでの利用不可)
・複数枚の利用可能(32枚まで)&お釣りは不可
詳細はコチラ:株主優待