会社概要
コード:8153
会社名:(株)モスフードサービス
権利確定月:3月末、9月末
公式HP:モスフードサービス企業サイト
優待内容
株式保有数と継続保有期間に応じた自社優待券です。
※全国のモスグループ店舗、及びミスタードーナツ店舗で利用可
※モスカードのMOSポイントに交換可
保有株式数 | 3年未満 | 3年以上 |
---|---|---|
100株以上 | 優待券2枚 (1,000円相当) | 優待券3枚 (1,500円相当) |
300株以上 | 優待券6枚 (3,000円相当) | 優待券8枚 (4,000円相当) |
500株以上 | 優待券10枚 (5,000円相当) | 優待券12枚 (6,000円相当) |
1,000株以上 | 優待券20枚 (10,000円相当) | 優待券22枚 (11,000円相当) |
※優待のコストパフォーマンスについて、
・3年未満の場合、100株、300株、500株、1,000株は同じです
・3年以上の場合、100株、300株、が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2024年9月 |
---|---|
取得日 | 2024年9月10日 |
保有株式数 | 100株 |
取得時の株価 | 3,400円 |
優待価値 | 1,000円 |
優待利回り | 0.29% |
取得費用 | 283円 |
費用対効果 | 3.5倍 |
優待の到着日
基準日 | 2024年9月 |
---|---|
到着日 | 2024年11月14日 |
送付方法 | 普通郵便 |
有効期限 | 2025年9月30日 |
その他
・繁忙期の9月で取得をおススメする銘柄ではありません(子どもの要望により取得)。
・株式数が増えても比例的に優待額が増加するのは嬉しいです
詳細はコチラ:株主優待制度