会社概要
コード:7840
会社名:フランスベッドホールディングス(株)
権利確定月:3月31日
公式HP:https://www.francebed.co.jp/
優待内容
優待の種類:保有期間により①~③が決定
①保有期間1年未満:3,000円相当分のタオル製品(シルバーコース)
②保有期間1年以上:10,000円相当分の商品等と交換可能(ゴールドコース)
③保有期間5年以上:15,000円相当分の商品等と交換可能(プラチナコース)
※優待のコストパフォーマンスは200株が最も高くなります
コース | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
A | 自社タオル | 保有1年未満は必ずA(シルバー)コースになる |
B | 羽毛布団リフォームの利用券 | 最低44,000円~なので、無料リフォームは不可 |
C | 優待品との交換 | ゴールド7種、プラチナ14種から選択可(※) |
D | 株主優待ネットショップ | 1回のみ注文可(差額の持ち越しは不可) |
E | 慈善団体への寄付 |
※プラチナコースを選択可能な範囲にゴールドコースの商品を含むため、ゴールドコースの商品を選ぶと、実質的には損となる












取得データ
基準日 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
---|---|---|---|
取得日 | 3月29日 | 3月12日 | 3月4日 |
保有株式数 | 200株 | 200株 | 200株 |
取得時の株価 | 970円 | 1,274円 | 1,319円 |
優待価値 | 3,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
優待利回り | 1.55% | 3.92% | 3.79% |
取得費用 | 82円 | 202円 | 291円 |
費用対効果 | 36.6倍 | 49.5倍 | 34.4倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
---|---|---|---|
案内到着 | 不明 | 2024年6月28日 | 2024年6月27日 |
提出期限 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
到着日 | 2023年10月29日 | 2024年7月12日 | 未到着 |
送付方法 | ゆうパック | 佐川急便 | 未到着 |
有効期限 | – | – | – |
その他
・Aコースは何もしなくても優待品が届きます。
2023年度は初めての優待獲得のため、Aコースが届きました。