会社概要
コード:7513
会社名:(株)コジマ
権利確定月:2月末、8月末
公式HP:家電・電化製品のコジマ (kojima.net)
優待内容
「コジマ」や「ビックカメラ」、「ソフマップ」で利用可能な優待券です。
ネット通販は「コジマ」のみで利用可能
※優待内容は2月期、8月期で異なります
※8月期は1年以上継続保有時は+1,000円、2年以上継続保有時は+2,000円です
保有株式数 | 2月期 | 8月期 | 継続保有 |
---|---|---|---|
100株以上 | 1,000円 | 1,000円 | (8月期のみ) ・1年以上 +1,000円 ・2年以上 +2,000円 |
500株以上 | 3,000円 | 3,000円 | |
1,000株以上 | 5,000円 | ||
3,000株以上 | 15,000円 | ||
5,000株以上 | 20,000円 |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
2025年2月期より500株以上の優待特典が1,000円→3,000円になります(2月期のみ)
2024年2月期迄の株主優待特典
保有株式数 | 2月期 | 8月期 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円 | 1,000円 |
500株以上 | 3,000円 | |
1,000株以上 | 5,000円 | |
3,000株以上 | 15,000円 | |
5,000株以上 | 20,000円 |
取得データ
基準日 | 2024年2月 | 2024年8月 |
---|---|---|
取得日 | 1月29日 | 7月9日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 746円 | 947円 |
優待価値 | 1,000円 | 1,000円 |
優待利回り | 1.34% | 1.06% |
取得費用 | 93円 | 202円 |
費用対効果 | 10.8倍 | 5.0倍 |
優待の到着日
基準日 | 2024年2月 | 2024年8月 |
---|---|---|
到着日 | 2024年5月20日 | 2024年11月25日 |
送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 |
有効期限 | 2024年11月30日 | 2025年5月31日 |
その他
・複数枚の利用可能&お釣りは不可
・1,000円(税込)以上の購入時に利用可能
・利用金額分に対してのポイントは付与なし
・有効期限が短い(ほぼ6カ月)のため、早めの利用をおススメします
・株主優待とは別にポイントが+3%加算させるクーポンの案内がついています
詳細はコチラ:株主優待制度