会社概要
コード:3539
会社名:(株)JMホールディングス
権利確定月:7月末
公式HP:株式会社 JMホールディングス (jm-holdings.co.jp)
優待内容
1年以上の継続保有株主は下記の商品からいずれか一つを選択(保有株式数に応じて量が異なる)可能
①精肉関連商品
②南魚沼産こしひかり
③グループ商品券
保有株式数 | 優待品① | 優待品② | 優待品③ |
---|---|---|---|
100株以上 | 2,500円相当 | 2㎏ | 2,500円分 (500円×5枚) |
500株以上 | 3,500円相当 | 3㎏ | 3,500円分 (500円×7枚) |
1,000株以上 | 5,000円相当 | 5㎏ | 5,000円分 (500円×10枚) |
10,000株以上 | 10,000円相当 | 10㎏ (5㎏×2) | 10,000円分 (500円×20枚) |
※優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
取得データ
基準日 | 2023年7月 | 2024年7月 |
---|---|---|
取得日 | 7月5日 | 7月2日 |
保有株式数 | 100株 | 100株 |
取得時の株価 | 2,008円 | 2,916円 |
優待価値 | 0円 | 2,500円 |
優待利回り | – | 0.86% |
取得費用 | 220円 | 343円 |
費用対効果 | – | 7.3倍 |
優待の到着日
基準日 | 2023年7月 | 2024年7月 |
---|---|---|
案内到着 | – | 2024年9月17日 |
申込期限 | – | 2024年10月4日 |
到着日 | – | 2024年11月22日 |
送付方法 | – | ヤマト運輸 |
有効期限 | – | – |
※2023年7月期は継続保有1年未満のため、優待の案内なし
※提出期限内に申込書の未提出の場合は優待品①の精肉関連商品が到着
その他
・同社の店舗は関東近郊(店舗情報)のみのため、優待品③のグループ商品券の利用範囲は限られています。
・優待品②の南魚沼産こしひかりよりは、優待品①の精肉関連商品のコスパは良いと考え、申込は実施しません(優待品①の精肉関連商品が自動選択)
・詳細はコチラ:IR情報 株主還元について