会社概要
コード:2752
会社名:(株)フジオフードグループ本社
権利確定月:6月末、12月末
公式HP:株式会社フジオフードグループ本社 (fujiogroup.com)
優待内容
「まいどおおきに食堂」や「神楽食堂 串家物語」など全国709店舗を経営するフジオフードグループで利用可能な食事券やカレー、串カツセットなどから選択できます。
 ※優待内容は6月期、12月期とも同内容
| 保有株式数 | 優待額 | 
| 100株以上 | 3,000円相当(1セット選択) | 
| 300株以上 | 6,000円相当(2セット選択) | 
| 1,000株以上 | 12,000円相当(4セット選択) | 
優待のコストパフォーマンスは100株が最も高くなります
食事券の利用可能な店舗検索ページ:店舗一覧
取得データ
| 基準日 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 
|---|---|---|---|---|
| 取得日 | – | – | – | – | 
| 保有株式数 | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 | 
| 取得時の株価 | 1,489円 | 1,489円 | 1,489円 | 1,489円 | 
| 優待価値 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 
| 優待利回り | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 
| 取得費用 | 0円 | – | – | – | 
| 費用対効果 | – | – | – | – | 
 ※2023年6月期にSBI証券での現物取引のため、取得費用は0円(以後、継続保有)
 ※配当は期末配当(12月)のみ実施のため、中間配当(6月)はなし
優待の到着日
| 基準日 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2024年12月 | 
|---|---|---|---|---|
| 案内到着 | 不明 | 2024年1月30日 | 2024年9月9日 | 2025年1月31日 | 
| 申込期日 | 2023年9月26日 | 2024年2月26日 | 2024年9月25日 | 2025年2月25日 | 
| 到着日 | 2023年11月22日 | 2024年4月17日 | 2024年11月27日 | 2025年5月1日 | 
| 送付方法 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 | 普通郵便 | 
| 有効期限 | 2024年12月末日 | 2025年6月末日 | 2025年12月末日 | 2025年6月末日 | 




その他
・案内到着時に申込をしない場合は自動的に食事券になります
・食事券は有効期限が長めのため、最大3期分(9,000円分)を同時に利用することができます。
  
  
  
  












